PMS Power Index
An independent, evidence-backed index of hotel PMS API capability. Ten capabilities, published rubric, open dispute channel.
Ladder
| Rank | Vendor | Composite |
|---|---|---|
| Rank 1 | Mews | 80.0 / 100 |
| Rank 2 | Apaleo | 77.0 / 100 |
| Rank 3 | Oracle OPERA Cloud | 74.0 / 100 |
| Rank 4 | Beds24 | 73.7 / 100 |
| Rank 5 | Cloudbeds | 73.3 / 100 |
| Rank 6 | ibelsa.rooms | 58.0 / 100 |
| Rank 7 | Stayntouch | 54.3 / 100 |
| Rank 8 | RMS Cloud | 52.3 / 100 |
| Rank 9 | NewBook | 47.7 / 100 |
| Rank 10 | roommaster | 46.3 / 100 |
| Rank 11 | Clock PMS+ | 41.3 / 100 |
| Rank 12 | Protel Cloud PMS | 38.3 / 100 |
| Rank 13 | Hotelogix | 37.0 / 100 |
| Rank 14 | HotelKey | 36.7 / 100 |
| Rank 15 | Yanolja Cloud Solution | 34.7 / 100 |
| Rank 16 | SabeeApp | 31.7 / 100 |
| Rank 17 | WebHotelier | 28.0 / 100 |
| Rank 18 | Oracle OPERA 5 | 26.3 / 100 |
Read the scoring methodology or the changelog.